| 班级 | 纪律15 | 文明礼仪10 | 卫生20 | 路队15 | 两操15 | 班队会5 | 材料上交5 | 安全10 | 荣誉5 | 总分 | 荣誉得分 | 荣誉 |
| 一(1)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 一(2)班 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
| 一(3)班 | -0.5 | 99.5 | ||||||||||
| 一(4)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 一(5)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 一(6)班 | -0.5 | -1 | 98.5 | |||||||||
| 一(7)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 一(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 二(1)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 二(2)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 二(3)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 二(4)班 | -0.5 | 99.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 二(5)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 二(6)班 | 1 | 101 | 0.5 | 文明、卫生 | ||||||||
| 二(7)班 | -0.5 | 99.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 二(8)班 | 2 | -1 | 101 | 0.3 | 文明 | |||||||
| 三(1)班 | -1.5 | 98.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 三(2)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 三(3)班 | 2 | 102 | 0.5 | 文明、卫生 | ||||||||
| 三(4)班 | -1 | 99 | ||||||||||
| 三(5)班 | -0.5 | 1 | -0.1 | 100.4 | 0.5 | 文明、卫生 | ||||||
| 三(6)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 三(7)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 三(8)班 | -0.5 | -0.1 | 99.4 | 0.3 | 卫生 | |||||||
| 四(1)班 | -0.5 | -0.1 | 99.4 | 0.3 | 卫生 | |||||||
| 四(2)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 四(3)班 | -1 | 99 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 四(4)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 四(5)班 | -0.5 | 99.5 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 四(6)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 四(7)班 | -0.5 | -1 | 98.5 | 0.3 | 卫生 | |||||||
| 四(8)班 | -1 | -0.1 | 98.9 | |||||||||
| 五(1)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 五(2)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 五(3)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 五(4)班 | -1 | -1 | 98 | 0.3 | 卫生 | |||||||
| 五(5)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 五(6)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 五(7)班 | -0.5 | -0.1 | 99.4 | 0.3 | 卫生 | |||||||
| 五(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 六(1)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 六(2)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 六(3)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 六(4)班 | -1 | -0.4 | -1 | 97.6 | ||||||||
| 六(5)班 | -1 | 99 | ||||||||||
| 六(6)班 | -1 | 99 | ||||||||||
| 六(7)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 六(8)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 | |||||||||
| 六(9)班 | -0.1 | 99.9 | 0.3 | 卫生 | ||||||||
| 六(10)班 | 100 | 0.5 | 文明、卫生 |
上一篇:班级量化第3周(3.3-3.7)
下一篇:沁园中心校关于开展2014年小学、幼儿园安全教育优质课评比、征文活动的通知